发布日期:2024-01-12 14:36
浏览次数:次
关于公布济宁市农业技术职务资格高级、
中级评审委员会2023年度评审结果的通知
济农字〔2024〕5号
各县(市、区)农业农村局、人力资源社会保障局,各有关单位:
根据《职称评审管理暂行规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部第40号令)、《山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省职称评审管理服务实施办法的通知》(鲁人社规〔2021〕1号)等文件规定,经审核,济宁市农业技术职务资格高级评审委员会2023年12月27日评审通过的高加力等32名高级农艺师资格、刘志阳等5名高级畜牧师资格、何爽等7名高级兽医师资格符合国家规定的评审条件和评审程序。
济宁市农业技术职务中级评审委员会2023年12月27日评审通过的马楠等151名农艺师资格、张冰冰等15名畜牧师资格、李惠等16名兽医师资格,符合国家规定的评审条件和评审程序。
以上资格现予以公布,其专业技术职务资格有效期自评审之日起生效。
附件:1.济宁市农业技术职务资格高级评审委员会2023年度评审通过人员名单(共44人)
2.济宁市农业技术职务资格中级评审委员会2023年度评审通过人员名单(共182人)
济宁市农业农村局 济宁市人力资源和社会保障局
2024年1月12日
(此件主动公开)
附件1:
济宁市农业技术职务资格高级评审委员会2023年度评审通过人员名单
(共44人)
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 从事 专业 | 原专业 技术职称 | 现专业技术 职 称 |
1 | 济宁市任城区农业综合执法大队 | 高加力 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
2 | 济宁市任城区农业技术推广中心 | 何秋艳 | 女 | 植保 | 农艺师 | 高级农艺师 |
3 | 济宁市任城区农业技术推广中心 | 马东红 | 女 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
4 | 济宁市任城区农业技术推广中心 | 刘冬梅 | 女 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
5 | 济宁市任城区农产品质量安全检测中心 | 刘海 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
6 | 济宁市任城区农产品质量安全检测中心 | 李璐 | 男 | 农产品加工与质量安全 | 农艺师 | 高级农艺师 |
7 | 济宁市兖州区农业技术推广中心 | 杨茂省 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
8 | 济宁市兖州区农业技术推广中心 | 王立功 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
9 | 济宁市兖州区农业技术推广中心 | 张艳 | 女 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
10 | 济宁市兖州区农业技术推广中心 | 乔存金 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
11 | 曲阜市农业技术推广中心 | 孔磊 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
12 | 曲阜市农业技术推广中心 | 陈亮 | 男 | 土肥 | 农艺师 | 高级农艺师 |
13 | 曲阜市农业技术推广中心 | 孔慧 | 女 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
14 | 泗水县泗河街道农业农村综合服务中心 | 高静 | 女 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
15 | 泗水县农业技术推广中心 | 邱现奎 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
16 | 金乡县农业技术推广中心 | 薛爱国 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
17 | 金乡县农业技术推广中心 | 周爱国 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
18 | 金乡县农业技术推广中心 | 周银华 | 女 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
19 | 嘉祥县农业技术推广服务中心 | 吴爱秋 | 女 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
20 | 汶上县汶上街道农业农村事务中心(汶上县汶上街道乡村振兴发展中心) | 杨奉香 | 女 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
21 | 汶上县农业技术推广中心(山东省农业广播电视学校汶上县分校) | 于伟 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
22 | 汶上县农业技术推广中心(山东省农业广播电视学校汶上县分校) | 何敬银 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
23 | 汶上县农业技术推广中心(山东省农业广播电视学校汶上县分校) | 王磊 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
24 | 汶上县农业技术推广中心(山东省农业广播电视学校汶上县分校) | 郭延习 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
25 | 梁山县农业技术推广中心 | 齐广成 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
26 | 济宁市农业科学研究院 | 赵恩海 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
27 | 济宁市农业科学研究院 | 冯维营 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
28 | 济宁市农业科学研究院 | 王淑霞 | 女 | 蔬菜 | 农艺师 | 高级农艺师 |
29 | 济宁市农业科学研究院 | 冯雯杰 | 女 | 植保 | 农艺师 | 高级农艺师 |
30 | 济宁市农业技术推广中心 | 高波 | 男 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
31 | 济宁市农业技术推广中心 | 王文婷 | 女 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
32 | 济宁市农业技术推广中心 | 蔡文秀 | 女 | 农学 | 农艺师 | 高级农艺师 |
33 | 济宁市任城区畜牧兽医事业发展中心 | 刘志阳 | 男 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 |
34 | 曲阜市农业综合执法大队 | 邢洪运 | 男 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 |
35 | 微山县农业农村局韩庄畜牧兽医中心 | 吕玉菊 | 女 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 |
36 | 梁山县行政审批技术保障中心 | 刘莹莹 | 女 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 |
37 | 济宁市动物疫病预防控制中心 | 张婷 | 女 | 畜牧 | 畜牧师 | 高级畜牧师 |
38 | 济宁市任城区畜牧兽医事业发展中心 | 何爽 | 男 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
39 | 济宁市任城区畜牧兽医事业发展中心 | 陆诗海 | 男 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
40 | 济宁市兖州区农业综合执法大队 | 李海静 | 男 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
41 | 鱼台县乡村振兴服务中心 | 薛垂喜 | 男 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
42 | 汶上县动物疫病预防控制中心 | 刘海防 | 男 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
43 | 汶上县动物疫病预防控制中心 | 张春杰 | 男 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
44 | 济宁市动物疫病预防控制中心 | 潘吉超 | 男 | 兽医 | 兽医师 | 高级兽医师 |
附件2:
济宁市农业技术职务资格中级评审委员会
2023年度评审通过人员名单
(共182人)
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 从事 专业 | 原专业 技术职称 | 现专业技术 职 称 |
1 | 济宁市任城区唐口街道农业综合服务中心 | 马楠 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
2 | 济宁市任城区二十里铺街道农业综合服务中心 | 王秀娟 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
3 | 济宁市兖州区新驿镇农业综合服务中心 | 姚玉清 | 男 | 农学 | 统计师 | 农艺师 |
4 | 济宁市兖州区农业综合执法大队 | 刘德安 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
5 | 济宁市兖州区农业技术推广中心 | 马红莉 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
6 | 济宁市兖州区农业技术推广中心 | 王红艳 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
7 | 济宁市兖州区农业技术推广中心 | 曹娟 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
8 | 济宁市兖州区农业技术推广中心 | 张秀平 | 女 | 植保 | 助理农艺师 | 农艺师 |
9 | 济宁市兖州区农业技术推广中心 | 王蕾 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
10 | 济宁市兖州区农业技术推广中心 | 王志芳 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
11 | 济宁市兖州区农业技术推广中心 | 马丰刚 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
12 | 济宁市兖州区大安镇为民服务中心(党群服务中心、退役军人服务中心) | 王雪萍 | 女 | 农学 | 经济师(人力资源) | 农艺师 |
13 | 济宁市兖州区大安镇社会公共服务中心 | 徐晶 | 女 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
14 | 曲阜市农业技术推广中心 | 胡升基 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
15 | 曲阜市农业技术推广中心 | 宋文顺 | 男 | 农学 | 经济师(农业经济) | 农艺师 |
16 | 曲阜市息陬镇为民服务中心 | 宋维梅 | 女 | 农学 | 计划生育中级 | 农艺师 |
17 | 曲阜市息陬镇为民服务中心 | 陈长青 | 女 | 农学 | 主管护师 | 农艺师 |
18 | 曲阜市息陬镇为民服务中心 | 李慧 | 女 | 农学 | 主管护师 | 农艺师 |
19 | 曲阜市吴村镇为民服务中心 | 刘艳艳 | 女 | 农村合作组织管理 | 农业经济师 | 农艺师 |
20 | 曲阜市吴村镇社会公共服务中心 | 李霞 | 女 | 农学 | 临床医学检验技术(中级) | 农艺师 |
21 | 曲阜市王庄镇财经服务中心 | 王丽 | 女 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
22 | 曲阜市书院街道农业综合服务中心 | 孟庆民 | 男 | 园艺 | 助理农艺师 | 农艺师 |
23 | 曲阜市书院街道农业综合服务中心 | 李梅 | 女 | 农业机械化 | 经济师(农业经济) | 农艺师 |
24 | 曲阜市书院街道农业综合服务中心 | 张媛媛 | 女 | 农学 | 馆员 | 农艺师 |
25 | 曲阜市时庄街道农业综合服务中心 | 朱年青 | 女 | 农村合作组织管理 | 农业经济师 | 农艺师 |
26 | 曲阜市时庄街道农业综合服务中心 | 李玉娟 | 女 | 农学 | 计划生育中级 | 农艺师 |
27 | 曲阜市时庄街道农业综合服务中心 | 孔娟 | 女 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
28 | 曲阜市时庄街道农业综合服务中心 | 陈秋菊 | 女 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
29 | 曲阜市时庄街道农业综合服务中心 | 岳衍军 | 男 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
30 | 曲阜市时庄街道农业综合服务中心 | 颜丙娟 | 女 | 农学 | 主管药师 | 农艺师 |
31 | 曲阜市时庄街道农业综合服务中心 | 顾天平 | 男 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
32 | 曲阜市石门山镇农业综合服务中心 | 蒋焕青 | 女 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
33 | 曲阜市农村经济管理服务中心 | 孔祥印 | 男 | 水产 | 工程师 | 农艺师 |
34 | 曲阜市尼山镇为民服务中心 | 孔淑敏 | 女 | 农学 | 主管护师 | 农艺师 |
35 | 曲阜市尼山镇为民服务中心 | 王保秀 | 女 | 农学 | 计划生育中级 | 农艺师 |
36 | 曲阜市鲁城街道农业综合服务中心 | 王庆敏 | 女 | 农村合作组织管理 | 经济师 | 农艺师 |
37 | 曲阜市陵城镇农业综合服务中心 | 李生良 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
38 | 泗水县农业技术推广中心 | 杨瑞瑞 | 女 | 农学 | 农经师 | 农艺师 |
39 | 泗水县柘沟镇农业农村综合服务中心 | 张健 | 男 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
40 | 泗水县泗河街道农业农村综合服务中心 | 宋占领 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
41 | 泗水县泗河街道农业农村综合服务中心 | 杜露翠 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
42 | 泗水县泗河街道农业农村综合服务中心 | 杨庆晓 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
43 | 泗水县中册镇农业农村综合服务中心 | 宋召丽 | 女 | 农学 | 馆员 | 农艺师 |
44 | 泗水县星村镇农业农村综合服务中心 | 赵朋 | 男 | 农学 | 社会工作师 | 农艺师 |
45 | 泗水县圣水峪镇农业农村综合服务中心 | 肖波 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
46 | 泗水县泉林镇农业农村综合服务中心 | 常志胜 | 男 | 植保 | 助理农艺师 | 农艺师 |
47 | 泗水县苗馆镇农业农村综合服务中心 | 司颖 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
48 | 泗水县金庄镇农业农村综合服务中心 | 乔健 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
49 | 泗水县金庄镇农业农村综合服务中心 | 孔庆宝 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
50 | 泗水县华村镇农业农村综合服务中心 | 徐在忠 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
51 | 泗水县华村镇农业农村综合服务中心 | 杜丽 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
52 | 泗水县华村镇农业农村综合服务中心 | 毕元元 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
53 | 泗水县华村镇农业农村综合服务中心 | 蒋彦仿 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
54 | 邹城市农业综合执法大队 | 赵勇 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
55 | 邹城市农业技术推广中心 | 赵凤文 | 男 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
56 | 邹城市峄山镇农业综合服务中心 | 赵玉艳 | 女 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
57 | 邹城市峄山镇农业综合服务中心 | 王霞 | 女 | 农学 | 经济师(农业经济) | 农艺师 |
58 | 邹城市中心店镇农业综合服务中心 | 谢成伟 | 男 | 农村合作组织管理 | 农业经济师 | 农艺师 |
59 | 邹城市香城镇农业综合服务中心 | 张艳 | 女 | 农村合作组织管理 | 经济师(农业经济) | 农艺师 |
60 | 邹城市为民服务中心 | 赵强 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
61 | 邹城市看庄镇农业综合服务中心 | 徐明美 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
62 | 邹城市看庄镇农业综合服务中心 | 段阳阳 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
63 | 邹城市北宿镇农业综合服务中心 | 杜宪锋 | 男 | 农业机械化 | 农业经济师 | 农艺师 |
64 | 邹城市北宿镇农业综合服务中心 | 张现刚 | 男 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
65 | 山东友和生物科技股份有限公司 | 樊玲玲 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
66 | 山东友和生物科技股份有限公司 | 黄恩清 | 男 | 农学 | 农艺技术员 | 农艺师 |
67 | 鱼台县乡村振兴服务中心 | 刘茂品 | 男 | 园艺 | 馆员 | 农艺师 |
68 | 鱼台县农业技术推广中心 | 马秀娟 | 女 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
69 | 鱼台县王庙镇为民服务中心 | 李婵 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
70 | 鱼台县王庙镇财经服务中心 | 胡德营 | 男 | 农学 | 农经师 | 农艺师 |
71 | 鱼台县王鲁镇农业综合服务中心 | 随叶红 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
72 | 鱼台县清河镇农业综合服务中心 | 段晖 | 男 | 农学 | 工程师 | 农艺师 |
73 | 金乡县农业综合执法大队 | 刘晓艳 | 女 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
74 | 金乡县农业综合执法大队 | 李军 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
75 | 金乡县乡村振兴事务中心 | 李兵 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
76 | 金乡县鱼山街道农业综合服务中心 | 程军艳 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
77 | 金乡县兴隆镇农业综合服务中心 | 王军民 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
78 | 金乡县司马镇农业综合服务中心 | 张红卫 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
79 | 金乡县金乡街道农业综合服务中心 | 杨蕊 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
80 | 金乡县金乡街道农业综合服务中心 | 闫冰 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
81 | 金乡县金乡街道农业综合服务中心 | 赵伟 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
82 | 金乡县金乡街道农业综合服务中心 | 张树林 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
83 | 金乡县金乡街道农业综合服务中心 | 刘允 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
84 | 金乡县化雨镇农业综合服务中心 | 徐素芝 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
85 | 金乡县胡集镇农业综合服务中心 | 牛红梅 | 女 | 农村合作组织管理 | 会计师 | 农艺师 |
86 | 金乡县胡集镇农业综合服务中心 | 孙保锋 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
87 | 山东省东运大蒜工程技术研究中心有限公司 | 王涛涛 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
88 | 嘉祥县农业技术推广服务中心 | 张保峰 | 男 | 农学 | 农经师 | 农艺师 |
89 | 嘉祥县农业技术推广服务中心 | 蒋建设 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
90 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 崔鲁宁 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
91 | 嘉祥县仲山镇农业综合服务中心 | 吴明见 | 男 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
92 | 嘉祥县纸坊镇农业综合服务中心 | 程助霞 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
93 | 嘉祥县万张街道农业综合服务中心 | 闫爱兰 | 女 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
94 | 嘉祥县万张街道农业综合服务中心 | 刘瑞珍 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
95 | 嘉祥县万张街道农业综合服务中心 | 梁兰真 | 女 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
96 | 嘉祥县万张街道农业综合服务中心 | 陈相霞 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
97 | 嘉祥县孟姑集镇农业综合服务中心 | 申春华 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
98 | 嘉祥县马村镇农业综合服务中心 | 李树安 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
99 | 嘉祥县马村镇农业综合服务中心 | 李新民 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
100 | 嘉祥县马村镇农业综合服务中心 | 贾燕燕 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
101 | 嘉祥县马村镇农业综合服务中心 | 岳耀红 | 男 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
102 | 汶上县乡村振兴促进中心 | 芮秀兰 | 女 | 农村合作组织管理 | 经济师(农业经济) | 农艺师 |
103 | 汶上县乡村振兴促进中心 | 马倩 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
104 | 汶上县乡村振兴促进中心 | 林亚 | 女 | 农学 | 工程师 | 农艺师 |
105 | 汶上县乡村振兴促进中心 | 曹健 | 男 | 农学 | 农经师 | 农艺师 |
106 | 汶上县农业技术推广中心(山东省农业广播电视学校汶上县分校) | 王东旭 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
107 | 汶上县汶上街道农业农村事务中心(汶上县汶上街道乡村振兴发展中心) | 周长运 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
108 | 汶上县中都街道农业农村事务中心(汶上县中都街道乡村振兴发展中心) | 刘昕 | 女 | 农学 | 妇产科护理中级 | 农艺师 |
109 | 汶上县中都街道农业农村事务中心(汶上县中都街道乡村振兴发展中心) | 王爱红 | 女 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
110 | 汶上县寅寺镇农业农村事务中心(汶上县寅寺镇乡村振兴发展中心) | 庞淑红 | 女 | 农村合作组织管理 | 农经师 | 农艺师 |
111 | 汶上县义桥镇农业农村事务中心(汶上县义桥镇乡村振兴发展中心) | 刘朝华 | 女 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
112 | 汶上县义桥镇农业农村事务中心(汶上县义桥镇乡村振兴发展中心) | 王洁 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
113 | 汶上县义桥镇农业农村事务中心(汶上县义桥镇乡村振兴发展中心) | 刘燕 | 女 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
114 | 汶上县南站街道农业农村事务中心(汶上县南站街道乡村振兴发展中心) | 高庆幸 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
115 | 汶上县康驿镇农业农村事务中心(汶上县康驿镇乡村振兴发展中心) | 束树红 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
116 | 汶上县军屯乡农业农村事务中心 | 张卫华 | 女 | 农学 | 主管药师 | 农艺师 |
117 | 汶上县郭楼镇农业农村事务中心(汶上县郭楼镇乡村振兴发展中心 ) | 张勇 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
118 | 汶上县郭楼镇农业农村事务中心(汶上县郭楼镇乡村振兴发展中心 ) | 郭永震 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
119 | 汶上县郭楼镇农业农村事务中心(汶上县郭楼镇乡村振兴发展中心 ) | 李凤华 | 女 | 农学 | 农经师 | 农艺师 |
120 | 汶上县郭楼镇农业农村事务中心(汶上县郭楼镇乡村振兴发展中心 ) | 吕朋 | 男 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
121 | 汶上县郭仓镇农业农村事务中心(汶上县郭仓镇乡村振兴发展中心) | 路艳华 | 女 | 农村合作组织管理 | 农业经济师 | 农艺师 |
122 | 汶上县郭仓镇农业农村事务中心(汶上县郭仓镇乡村振兴发展中心) | 王心盼 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
123 | 汶上县次邱镇农业农村事务中心(汶上县次邱镇乡村振兴发展中心) | 闫秀梅 | 女 | 农学 | 农经师 | 农艺师 |
124 | 汶上县次邱镇农业农村事务中心(汶上县次邱镇乡村振兴发展中心) | 徐西刚 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
125 | 汶上县次邱镇农业农村事务中心(汶上县次邱镇乡村振兴发展中心) | 刘琪 | 男 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
126 | 梁山县乡村振兴事务中心 | 刘延方 | 男 | 农学 | 农经师 | 农艺师 |
127 | 梁山县农业综合执法大队 | 战鹰 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
128 | 梁山县农业技术推广中心 | 马燕英 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
129 | 梁山县杨营镇农业综合服务中心 | 王瑞敏 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
130 | 梁山县小安山镇农业综合服务中心 | 马海燕 | 女 | 农村合作组织管理 | 经济师 | 农艺师 |
131 | 梁山县小安山镇农业综合服务中心 | 王振芹 | 女 | 农学 | 营养师 | 农艺师 |
132 | 梁山县寿张集镇农业综合服务中心 | 王成雪 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
133 | 梁山县马营镇农业综合服务中心 | 郭秀君 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
134 | 梁山县梁山街道农业综合服务中心 | 肖成强 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
135 | 梁山县梁山街道农业综合服务中心 | 侯宪芝 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
136 | 梁山县韩岗镇农业综合服务中心 | 韩清坦 | 男 | 农学 | 社会工作师 | 农艺师 |
137 | 梁山县馆驿镇农业综合服务中心 | 刘红芳 | 女 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
138 | 梁山县大路口乡农业综合服务中心 | 闫化银 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
139 | 梁山县大路口乡农业综合服务中心 | 王勇 | 男 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
140 | 济宁市特色农业研究院 | 李继峰 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
141 | 济宁高新区王因镇城乡统筹服务中心 | 薛海霞 | 女 | 农学 | 经济师 | 农艺师 |
142 | 济宁高新区王因镇城乡统筹服务中心 | 张海红 | 女 | 农学 | 农业经济师 | 农艺师 |
143 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇农业综合服务中心 | 闫循静 | 女 | 农学 | 馆员 | 农艺师 |
144 | 济宁市农业科学研究院 | 高建党 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
145 | 济宁市农业科学研究院 | 马玉芬 | 女 | 农学 | 中学一级教师 | 农艺师 |
146 | 济宁市农业技术推广中心 | 孙国华 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
147 | 济宁市农业技术推广中心 | 张朋 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
148 | 济宁市农业技术推广中心 | 李大君 | 男 | 农学 | 农经师 | 农艺师 |
149 | 济宁市农业技术推广中心 | 马岩 | 女 | 农学 | 农经师 | 农艺师 |
150 | 济宁市农业技术推广中心 | 廖勇 | 男 | 农学 | 助理农艺师 | 农艺师 |
151 | 济宁市农业技术推广中心 | 顾玄 | 男 | 农产品加工与质量安全 | 助理农艺师 | 农艺师 |
152 | 济宁市任城区畜牧兽医事业发展中心 | 张冰冰 | 女 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
153 | 济宁市任城区李营街道农业综合服务中心 | 周凤英 | 女 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
154 | 曲阜市防山镇农业综合服务中心 | 王洪伟 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
155 | 邹城市农业农村局区域畜牧兽医中心 | 韩丽 | 女 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
156 | 邹城市北宿镇农业综合服务中心 | 许广陆 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
157 | 金乡县胡集镇农业综合服务中心 | 朱亚文 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
158 | 嘉祥县种羊场 | 赵永朋 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
159 | 嘉祥县农业农村局纸坊畜牧兽医中心 | 郭庆春 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
160 | 嘉祥县农业农村局梁宝寺畜牧兽医中心 | 刘真 | 女 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
161 | 嘉祥县农业农村局梁宝寺畜牧兽医中心 | 张玉坤 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
162 | 嘉祥县梁宝寺镇农业综合服务中心 | 韩福国 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
163 | 梁山县杨营镇农业综合服务中心 | 师庆德 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
164 | 梁山县畜牧兽医事业发展中心 | 田青宽 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
165 | 梁山县畜牧兽医事业发展中心 | 王海波 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
166 | 梁山县畜牧兽医事业发展中心 | 邓晨 | 男 | 畜牧 | 助理畜牧师 | 畜牧师 |
167 | 济宁市任城区畜牧兽医事业发展中心 | 李惠 | 女 | 兽医 | 助理兽医师 | 兽医师 |
168 | 济宁市兖州区农业综合执法大队 | 王洁 | 女 | 兽医 | 助理兽医师 | 兽医师 |
169 | 泗水县中册镇农业农村综合服务中心 | 李玲 | 女 | 兽医 | 助理兽医师 | 兽医师 |
170 | 泗水县杨柳镇农业农村综合服务中心 | 赵继民 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 兽医师 |
171 | 泗水县星村镇农业农村综合服务中心 | 周庆燕 | 女 | 兽医 | 助理兽医师 | 兽医师 |
172 | 泗水县金庄镇农业农村综合服务中心 | 张长远 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 兽医师 |
173 | 邹城市兽医院 | 孙烨 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 兽医师 |
174 | 微山县农业农村局西平畜牧兽医中心 | 赵德升 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 兽医师 |
175 | 微山县农业农村局鲁桥畜牧兽医中心 | 孙健 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 兽医师 |
176 | 微山县农业农村局鲁桥畜牧兽医中心 | 田鑫 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 兽医师 |
177 | 微山县农业农村局欢城畜牧兽医中心 | 薛增 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 兽医师 |
178 | 微山县农业农村局韩庄畜牧兽医中心 | 丁晓峰 | 男 | 兽医 | 助理兽医师 | 兽医师 |
179 | 鱼台县农业技术推广中心 | 王嘉茵 | 女 | 兽医 | 助理兽医师 | 兽医师 |
